Valor Peptides
valorpeptides.com
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
valorpeptides.comShipping
$15.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
35 peptides, 72 offers
Available Codes
1 codederek
10% with code
Peptides Available (35)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD 9604 | 5mg | $49.99 | $10.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $3.33/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $2.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg Trio (3 Vials) | $44.99 | $1.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $44.99 | $0.90/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 20mg | $359.99 | $18.00/mg | $338.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 20mg Trio (3 Vials) | $359.99 | $6.00/mg | $338.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 20mg Half Kit (5 Vials) | $359.99 | $3.60/mg | $338.99 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/ DAC | 2mg | $74.99 | $37.49/mg | $82.49 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/ DAC | 2mg Trio (3 Vials) | $74.99 | $12.50/mg | $82.49 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/ DAC | 2mg Half Kit (5 Vials) | $74.99 | $7.50/mg | $82.49 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 10mg Trio (3 Vials) | $59.99 | $2.00/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 10mg Half Kit (5 Vials) | $59.99 | $1.20/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg Trio (3 Vials) | $99.99 | $3.33/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $99.99 | $2.00/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $34.99 | $7.00/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg Trio (3 Vials) | $34.99 | $2.33/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg Half Kit (5 Vials) | $34.99 | $1.40/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $35.99 | $3.60/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg Trio (3 Vials) | $35.99 | $1.20/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg Half Kit (5 Vials) | $35.99 | $0.72/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $35.99 | $0.72/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg Trio (3 Vials) | $35.99 | $0.24/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg Half Kit (5 Vials) | $35.99 | $0.14/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu/KPV Blend | 50mg/10mg | $59.99 | $1.20/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu/KPV Blend | 50mg/10mg Trio (3 Vials) | $59.99 | $0.40/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu/KPV Blend | 50mg/10mg Half Kit (5 Vials) | $59.99 | $0.24/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| GHRP-2 | 5mg | $35.99 | $7.20/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHRP-2 | 5mg Trio (3 Vials) | $35.99 | $2.40/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHRP-2 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $35.99 | $1.44/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 5mg | $35.99 | $7.20/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 5mg Trio (3 Vials) | $35.99 | $2.40/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $35.99 | $1.44/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg | $99.99 | $1.43/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg Trio (3 Vials) | $99.99 | $0.48/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg Half Kit (5 Vials) | $99.99 | $0.29/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $64.99 | $0.04/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg Trio (3 Vials) | $64.99 | $0.01/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg Half Kit (5 Vials) | $64.99 | $0.01/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg | $39.99 | $8.00/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg Trio (3 Vials) | $39.99 | $2.67/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg Half Kit (5 Vials) | $39.99 | $1.60/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $54.99 | $54.99/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg Trio (3 Vials) | $54.99 | $18.33/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg Half Kit (5 Vials) | $54.99 | $11.00/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $1.67/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $1.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $35.99 | $3.60/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg Trio (3 Vials) | $35.99 | $1.20/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg Half Kit (5 Vials) | $35.99 | $0.72/mg | $47.39 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg Trio (3 Vials) | $59.99 | $2.00/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $59.99 | $1.20/mg | $68.99 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg | $39.99 | $8.00/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg Trio (3 Vials) | $39.99 | $2.67/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $39.99 | $1.60/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $38.99 | $3.90/mg | $50.09 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg Half Kit (5 Vials) | $38.99 | $0.78/mg | $50.09 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg Trio (3 Vials) | $38.99 | $1.30/mg | $50.09 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg Trio (3 Vials) | $34.99 | $1.17/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg Half Kit (5 Vials) | $34.99 | $0.70/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg Trio (3 Vials) | $34.99 | $1.17/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg Half Kit (5 Vials) | $34.99 | $0.70/mg | $46.49 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $49.99 | $0.10/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.03/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.02/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $39.99 | $4.00/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg Trio (3 Vials) | $39.99 | $1.33/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.99 | $0.80/mg | $50.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg | $49.99 | $1.67/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg | $49.99 | $0.83/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg | $49.99 | $2.50/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 12mg | $49.99 | $4.17/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 24mg | $49.99 | $2.08/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $1.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.17/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $1.67/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.83/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.50/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.56/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.33/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 36mg | $49.99 | $1.39/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 12mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $1.39/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 12mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.83/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 24mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.69/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 36mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.46/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 36mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.28/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 24mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $0.42/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $0.28/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg Trio (3 Vials) | $44.99 | $1.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $44.99 | $0.90/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| Selank | 5mg | $32.99 | $6.60/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Selank | 5mg Trio (3 Vials) | $32.99 | $2.20/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Selank | 5mg Half Kit (5 Vials) | $32.99 | $1.32/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg | $64.99 | $6.50/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $64.99 | $1.30/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg Trio (3 Vials) | $64.99 | $2.17/mg | $73.49 | 2 days ago | Open |
| Semax | 5mg | $32.99 | $6.60/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Semax | 5mg Trio (3 Vials) | $32.99 | $2.20/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Semax | 5mg Half Kit (5 Vials) | $32.99 | $1.32/mg | $44.69 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $58.99 | $5.90/mg | $68.09 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $58.99 | $1.97/mg | $68.09 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $58.99 | $1.18/mg | $68.09 | 2 days ago | Open |
| Survodutide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Survodutide | 10mg Trio (3 Vials) | $99.99 | $3.33/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| Survodutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $99.99 | $2.00/mg | $104.99 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $44.99 | $0.90/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Trio (3 Vials) | $44.99 | $1.50/mg | $55.49 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $54.99 | $5.50/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $54.99 | $1.10/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $54.99 | $1.83/mg | $64.49 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 32mg | $660.00 | $20.63/mg | $609.00 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 32mg Trio (3 Vials) | $660.00 | $6.88/mg | $609.00 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 32mg Half Kit (5 Vials) | $660.00 | $4.13/mg | $609.00 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | $49.99 | $10.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg Trio (3 Vials) | $49.99 | $3.33/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $49.99 | $2.00/mg | $59.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg | $109.99 | $3.67/mg | $113.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg | $350.00 | $5.83/mg | $330.00 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Half Kit (5 Vials) | $109.99 | $0.73/mg | $113.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Trio (3 Vials) | $109.99 | $1.22/mg | $113.99 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure