Lab Sourced
labsourced.com
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
labsourced.comShipping
$20.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
42 peptides, 156 offers
Available Codes
1 codeDerek
20% with code
Peptides Available (42)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $49.00 | $9.80/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Trio (3 Vials) | $49.00 | $3.27/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $49.00 | $1.96/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Kit (10 Vials) | $49.00 | $0.98/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Adamax | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Adamax | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Adamax | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Adamax | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $59.00 | $11.80/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg Trio (3 Vials) | $59.00 | $3.93/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg Half Kit (5 Vials) | $59.00 | $2.36/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg Kit (10 Vials) | $59.00 | $1.18/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $69.00 | $13.80/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg Half Kit (5 Vials) | $69.00 | $2.76/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg Trio (3 Vials) | $69.00 | $4.60/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg Kit (10 Vials) | $69.00 | $1.38/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $39.00 | $7.80/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 10mg | $36.00 | $3.60/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 10mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $1.20/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 10mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.72/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 10mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.36/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $2.60/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $1.56/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg | $99.00 | $1.98/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg Trio (3 Vials) | $99.00 | $0.66/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg Half Kit (5 Vials) | $99.00 | $0.40/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg Kit (10 Vials) | $99.00 | $0.20/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 2mg | $199.00 | $99.50/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 2mg Trio (3 Vials) | $199.00 | $33.17/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 2mg Half Kit (5 Vials) | $199.00 | $19.90/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 2mg Kit (10 Vials) | $199.00 | $9.95/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg | $59.00 | $0.59/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $0.26/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.16/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.08/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg Trio (3 Vials) | $59.00 | $0.20/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg Half Kit (5 Vials) | $59.00 | $0.12/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg Kit (10 Vials) | $59.00 | $0.06/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg | $99.00 | $1.41/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg Trio (3 Vials) | $99.00 | $0.47/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg Half Kit (5 Vials) | $99.00 | $0.28/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg Kit (10 Vials) | $99.00 | $0.14/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $49.00 | $0.03/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg Trio (3 Vials) | $49.00 | $0.01/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg Half Kit (5 Vials) | $49.00 | $0.01/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg Kit (10 Vials) | $49.00 | $0.00/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg | $49.00 | $9.80/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg Trio (3 Vials) | $49.00 | $3.27/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg Half Kit (5 Vials) | $49.00 | $1.96/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg Kit (10 Vials) | $49.00 | $0.98/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Humanin | 10mg | $109.00 | $10.90/mg | $107.20 | 2 days ago | Open |
| Humanin | 10mg Trio (3 Vials) | $109.00 | $3.63/mg | $107.20 | 2 days ago | Open |
| Humanin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $109.00 | $2.18/mg | $107.20 | 2 days ago | Open |
| Humanin | 10mg Kit (10 Vials) | $109.00 | $1.09/mg | $107.20 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $99.00 | $99.00/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg Trio (3 Vials) | $99.00 | $33.00/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg Half Kit (5 Vials) | $99.00 | $19.80/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg Kit (10 Vials) | $99.00 | $9.90/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 80mg | $119.00 | $1.49/mg | $115.20 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 80mg Trio (3 Vials) | $119.00 | $0.50/mg | $115.20 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 80mg Half Kit (5 Vials) | $119.00 | $0.30/mg | $115.20 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 80mg Kit (10 Vials) | $119.00 | $0.15/mg | $115.20 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg | $59.00 | $11.80/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg Trio (3 Vials) | $59.00 | $3.93/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $59.00 | $2.36/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg Kit (10 Vials) | $59.00 | $1.18/mg | $67.20 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg | $99.00 | $2.48/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg Trio (3 Vials) | $99.00 | $0.82/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg Half Kit (5 Vials) | $99.00 | $0.49/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg Kit (10 Vials) | $99.00 | $0.25/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg | $49.00 | $4.90/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg Trio (3 Vials) | $49.00 | $1.63/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg Half Kit (5 Vials) | $49.00 | $0.98/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg Kit (10 Vials) | $49.00 | $0.49/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $36.00 | $0.07/mg | $48.80 | 2w ago | Open |
| NAD+ | 500mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.01/mg | $48.80 | 2w ago | Open |
| NAD+ | 500mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $0.02/mg | $48.80 | 2w ago | Open |
| NAD+ | 500mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.01/mg | $48.80 | 2w ago | Open |
| Oxytocin | 10mg | $69.00 | $6.90/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 10mg Trio (3 Vials) | $69.00 | $2.30/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $69.00 | $1.38/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 10mg Kit (10 Vials) | $69.00 | $0.69/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PEG-MGF | 2mg | $79.00 | $39.50/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| PEG-MGF | 2mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $13.17/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| PEG-MGF | 2mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| PEG-MGF | 2mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $3.95/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| PNC-27 | 5mg | $49.00 | $9.80/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| PNC-27 | 5mg Trio (3 Vials) | $49.00 | $3.27/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| PNC-27 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $49.00 | $1.96/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| PNC-27 | 5mg Kit (10 Vials) | $49.00 | $0.98/mg | $59.20 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $69.00 | $6.90/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg | $149.00 | $4.97/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Kit (10 Vials) | $69.00 | $0.69/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg Kit (10 Vials) | $149.00 | $0.50/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 50mg | $199.00 | $3.98/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg | $129.00 | $6.45/mg | $123.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $69.00 | $1.38/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Trio (3 Vials) | $69.00 | $2.30/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg Trio (3 Vials) | $129.00 | $2.15/mg | $123.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg Half Kit (5 Vials) | $129.00 | $1.29/mg | $123.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg Kit (10 Vials) | $129.00 | $0.65/mg | $123.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg Trio (3 Vials) | $149.00 | $1.66/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg Half Kit (5 Vials) | $149.00 | $0.99/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 25mg | $36.00 | $1.44/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 50mg Kit (10 Vials) | $199.00 | $0.40/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 50mg Trio (3 Vials) | $199.00 | $1.33/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 50mg Half Kit (5 Vials) | $199.00 | $0.80/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 25mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $0.48/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 25mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.29/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 25mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.14/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg | $29.00 | $2.90/mg | $43.20 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg Trio (3 Vials) | $29.00 | $0.97/mg | $43.20 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $29.00 | $0.58/mg | $43.20 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg Kit (10 Vials) | $29.00 | $0.29/mg | $43.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg | $199.00 | $3.98/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg Trio (3 Vials) | $199.00 | $1.33/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg Half Kit (5 Vials) | $199.00 | $0.80/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg Kit (10 Vials) | $199.00 | $0.40/mg | $179.20 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg Trio (3 Vials) | $39.00 | $1.30/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg Half Kit (5 Vials) | $39.00 | $0.78/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg Kit (10 Vials) | $39.00 | $0.39/mg | $51.20 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg | $36.00 | $3.60/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $1.20/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.72/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.36/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $69.00 | $6.90/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $69.00 | $2.30/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $69.00 | $1.38/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg Kit (10 Vials) | $69.00 | $0.69/mg | $75.20 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $89.00 | $8.90/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $89.00 | $1.78/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Kit (10 Vials) | $89.00 | $0.89/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Trio (3 Vials) | $89.00 | $2.97/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 20mg | $36.00 | $1.80/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 20mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $0.60/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 20mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.36/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 20mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.18/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 13mg/3mg | $36.00 | $2.77/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 13mg/3mg Trio (3 Vials) | $36.00 | $0.92/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 13mg/3mg Half Kit (5 Vials) | $36.00 | $0.55/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 13mg/3mg Kit (10 Vials) | $36.00 | $0.28/mg | $48.80 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg | $79.00 | $7.90/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg Trio (3 Vials) | $79.00 | $2.63/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $79.00 | $1.58/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg Kit (10 Vials) | $79.00 | $0.79/mg | $83.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg | $99.00 | $3.30/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Kit (10 Vials) | $99.00 | $0.33/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg | $149.00 | $2.48/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Half Kit (5 Vials) | $99.00 | $0.66/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Trio (3 Vials) | $99.00 | $1.10/mg | $99.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg Trio (3 Vials) | $149.00 | $0.83/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg Half Kit (5 Vials) | $149.00 | $0.50/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg Kit (10 Vials) | $149.00 | $0.25/mg | $139.20 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg | $89.00 | $8.90/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg Trio (3 Vials) | $89.00 | $2.97/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg Half Kit (5 Vials) | $89.00 | $1.78/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg Kit (10 Vials) | $89.00 | $0.89/mg | $91.20 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure