Atomik Labz
atomiklabz.com
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
atomiklabz.comShipping
$14.99, free from $250.00
Free Shipping
Orders over $250.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
86 peptides, 107 offers
Available Codes
1 codederek15
15% with code
Peptides Available (86)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ Capsules | 50mg, 90 caps | $99.00 | $1.98/mg | $99.14 | 2 days ago | Open |
| BAM-15 Capsules | 15mg, 90 caps | $169.00 | $11.27/mg | $158.64 | 2 days ago | Open |
| Dihexa Capsules | 5mg, 90 caps | $159.00 | $31.80/mg | $150.14 | 2 days ago | Open |
| Epithalon Capsules | 3mg, 90 caps | $315.00 | $105.00/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Capsules | 2mg, 60 caps | $1251.00 | $625.50/mg | $1078.34 | 2 days ago | Open |
| MK-777 Capsules | 20mg, 90 caps | $85.00 | $4.25/mg | $87.24 | 2 days ago | Open |
| SLU-PP-332 Capsules | 20mg, 30 caps | $199.00 | $9.95/mg | $184.14 | 2 days ago | Open |
| 5-Amino-1MQ-With NADH | 50mg/40mg, 20ml | $99.00 | $1.98/mg | $99.14 | 2 days ago | Open |
| BCAA | 190mg/ml, 20ml | $55.00 | $0.29/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| EAA | 182mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.41/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Essence | 245.4mg/ml, 20ml | $89.00 | $0.36/mg | $90.64 | 2 days ago | Open |
| Hercules | 625mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.12/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| L-Carnitine Liquid | 600mg/ml, 20ml | $65.00 | $0.11/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| MIC B12 | 125.4mg/ml, 20ml | $55.00 | $0.44/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| Midnight Blend | 261.25mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.29/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Minotaur | 445mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.17/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Zeus | 485mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.15/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $39.00 | $7.80/mg | $48.14 | 2 days ago | Open |
| ARA-290 | 16mg | $79.00 | $4.94/mg | $82.14 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 5mg | $531.00 | $106.20/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $531.00 | $53.10/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 Spray | 10mg | $531.00 | $53.10/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $531.00 | $106.20/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 10mg/10mg | $531.00 | $53.10/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500/KPV Blend | 10mg/10mg/10mg | $129.00 | $12.90/mg | $124.64 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 5mg | $33.00 | $6.60/mg | $43.04 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $59.00 | $11.80/mg | $65.14 | 2 days ago | Open |
| Cagri/Sema Blend | 5mg/5mg | $891.00 | $178.20/mg | $772.34 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $170.00 | $17.00/mg | $159.49 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 5mg | $90.00 | $18.00/mg | $91.49 | 2 days ago | Open |
| Cardiogen | 20mg | $65.00 | $3.25/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Cartalax | 20mg | $65.00 | $3.25/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $35.00 | $7.00/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| DSIP Spray | 5mg | $43.00 | $8.60/mg | $51.54 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $35.00 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 14mg | $2691.00 | $192.21/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| GHK (Basic) | 100mg | $1251.00 | $12.51/mg | $1078.34 | 2 days ago | Open |
| GHK Spray | 100mg | $55.00 | $0.55/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg | $55.00 | $0.55/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Spray | 100mg | $66.00 | $0.66/mg | $71.09 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 45.1mg/12.5mg/6.9mg | $95.00 | $2.11/mg | $95.74 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $105.00 | $0.07/mg | $104.24 | 2 days ago | Open |
| Glutathione Spray | 1500mg | $103.00 | $0.07/mg | $102.54 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg | $40.00 | $8.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $85.00 | $85.00/mg | $87.24 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 5mg | $531.00 | $106.20/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $56.00 | $5.60/mg | $62.59 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $1251.00 | $25.02/mg | $1078.34 | 2 days ago | Open |
| KLOW (Basic) | 50mg/10mg/10mg/10mg | $139.00 | $2.78/mg | $133.14 | 2 days ago | Open |
| KLOWS-8 | 115mg | $159.00 | $1.38/mg | $150.14 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $55.00 | $5.50/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| KPV Spray | 10mg | $64.00 | $6.40/mg | $69.39 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg | $45.00 | $4.50/mg | $53.24 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg | $77.00 | $15.40/mg | $80.44 | 2 days ago | Open |
| Liquid Glutathione | 200mg/ml, 20ml | $95.00 | $0.47/mg | $95.74 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $48.14 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg | $99.00 | $2.48/mg | $99.14 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg | $29.00 | $2.90/mg | $39.64 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I Spray | 10mg | $40.00 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $29.00 | $2.90/mg | $39.64 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II Spray | 10mg | $40.00 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| N-Acetyl Semax Amidate | 12mg | $79.00 | $6.58/mg | $82.14 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 1000mg | $110.00 | $0.11/mg | $108.49 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 650mg | $899.00 | $1.38/mg | $779.14 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 700mg | $85.00 | $0.12/mg | $87.24 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Spray | 700mg | $84.00 | $0.12/mg | $86.39 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Spray | 1000mg | $899.00 | $0.90/mg | $779.14 | 2 days ago | Open |
| Ovagen | 20mg | $65.00 | $3.25/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 5mg | $34.00 | $6.80/mg | $43.89 | 2 days ago | Open |
| P-21 | 12mg | $119.00 | $9.92/mg | $116.14 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 8mg | $60.00 | $7.50/mg | $65.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $37.00 | $3.70/mg | $46.44 | 2 days ago | Open |
| Pinealon | 15mg | $531.00 | $35.40/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Pinealon Spray | 15mg | $531.00 | $35.40/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Reta/Tirz Blend | 30mg/20mg | $309.00 | $10.30/mg | $277.64 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $3990.00 | $399.00/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Kit (10 Vials) | $3990.00 | $39.90/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg | $3990.00 | $66.50/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 24mg | $3990.00 | $166.25/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 22mg | $3990.00 | $181.36/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg | $3990.00 | $99.75/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $3990.00 | $79.80/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg Kit (10 Vials) | $3990.00 | $9.97/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg Half Kit (5 Vials) | $3990.00 | $19.95/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Kit (10 Vials) | $3990.00 | $6.65/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Half Kit (5 Vials) | $3990.00 | $13.30/mg | $3406.49 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 20mg | $45.00 | $2.25/mg | $53.24 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg | $1611.00 | $32.22/mg | $1384.34 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 70mg | $179.00 | $2.56/mg | $167.14 | 2 days ago | Open |
| Selank | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Selank Spray | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $790.00 | $158.00/mg | $686.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg | $790.00 | $79.00/mg | $686.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg Kit (10 Vials) | $790.00 | $15.80/mg | $686.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg Half Kit (5 Vials) | $790.00 | $31.60/mg | $686.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg Kit (10 Vials) | $790.00 | $7.90/mg | $686.49 | 2 days ago | Open |
| Semax | 12mg | $35.00 | $2.92/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Semax Spray | 12mg | $46.00 | $3.83/mg | $54.09 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $576.00 | $57.60/mg | $504.59 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin Spray | 12mg | $74.00 | $6.17/mg | $77.89 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $531.00 | $53.10/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 20mg | $531.00 | $26.55/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Teriparatide | 1mg | $1260.00 | $1260.00/mg | $1085.99 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $55.00 | $5.50/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 12mg/3mg | $765.00 | $63.75/mg | $665.24 | 2 days ago | Open |
| Testagen | 20mg | $65.00 | $3.25/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg | $65.00 | $6.50/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg | $2691.00 | $269.10/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg | $2691.00 | $89.70/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg Kit (10 Vials) | $2691.00 | $26.91/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Kit (10 Vials) | $2691.00 | $8.97/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg | $2691.00 | $44.85/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 15mg | $2691.00 | $179.40/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 5mg | $2691.00 | $538.20/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 66mg | $2691.00 | $40.77/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 120mg | $2691.00 | $22.43/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $2691.00 | $53.82/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg Half Kit (5 Vials) | $2691.00 | $17.94/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| VIP | 7.5mg | $59.00 | $7.87/mg | $65.14 | 2 days ago | Open |
| VIP Spray | 7.5mg | $70.00 | $9.33/mg | $74.49 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure