Double R Labs
doublerlabs.is
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
doublerlabs.isShipping
$15.00, free from $200.00
Free Shipping
Orders over $200.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
30 peptides, 31 offers
Available Codes
2 codesNEWCC10
10% with code
derek
15% with code
Peptides Available (30)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Methylene Blue Capsules | 20mg, 100 caps | $100.00 | $5.00/mg | $100.00 | 2 days ago | Open |
| L-Carnitine Liquid | 500mg/ml, 20ml | $49.99 | $0.10/mg | $57.49 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 50mg | $74.99 | $1.50/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Cerebrolysin | 60mg | $39.99 | $0.67/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 15mg | $64.99 | $4.33/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg | $89.99 | $1.80/mg | $91.49 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg | $44.99 | $0.45/mg | $53.24 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 50mg/10mg/10mg | $74.99 | $1.50/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $49.99 | $0.03/mg | $57.49 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $59.99 | $59.99/mg | $65.99 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $46.99 | $4.70/mg | $54.94 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $39.99 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $40.49 | 2 days ago | Open |
| NAD+ (Buffered) | 500mg | $39.99 | $0.08/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $40.49 | 2 days ago | Open |
| Pinealon | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $64.99 | $6.50/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg | $149.99 | $5.00/mg | $142.49 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg | $124.99 | $2.50/mg | $121.24 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $44.74 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $29.99 | $6.00/mg | $40.49 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg | $39.99 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $54.99 | $5.50/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| TB-500 (TB4) | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $57.49 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $54.99 | $5.50/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg | $79.99 | $2.67/mg | $82.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg | $79.99 | $1.33/mg | $82.99 | 2 days ago | Open |
| Tadalafil Tablets | 5mg, 10 tablets | $4.99 | $1.00/mg | $19.24 | 2 days ago | Open |
| Tadalafil Tablets | 20mg, 30 tablets | $39.99 | $2.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure