FelixChem
felixchem.is
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
felixchem.isShipping
$10.00, free from $500.00
Free Shipping
Orders over $500.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
33 peptides, 47 offers
Available Codes
1 codederek
10% with code
Peptides Available (33)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $54.99 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 5mg | $49.99 | $10.00/mg | $54.99 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $59.99 | $12.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $54.99 | $5.50/mg | $59.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $69.99 | $14.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $54.99 | $11.00/mg | $59.49 | 2 days ago | Open |
| Cagri/Sema Blend | 5mg/5mg | $149.99 | $30.00/mg | $144.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 5mg | $99.99 | $20.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 20mg | $99.99 | $5.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $39.99 | $8.00/mg | $45.99 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 10mg | $39.99 | $4.00/mg | $45.99 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 50mg | $29.99 | $0.60/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $54.99 | $1.10/mg | $59.49 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg | $54.99 | $0.55/mg | $59.49 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 70mg/10mg/10mg | $129.99 | $1.86/mg | $126.99 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 600mg | $42.99 | $0.07/mg | $48.69 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1200mg | $42.99 | $0.04/mg | $48.69 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 5mg | $29.99 | $6.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $149.99 | $3.00/mg | $144.99 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| KPV | 5mg | $69.99 | $14.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Mazdutide | 10mg | $139.99 | $14.00/mg | $135.99 | 2 days ago | Open |
| Mazdutide | 15mg | $139.99 | $9.33/mg | $135.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $89.99 | $0.18/mg | $90.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $26.99 | $2.70/mg | $34.29 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 5mg | $26.99 | $5.40/mg | $34.29 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $299.99 | $30.00/mg | $279.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 50mg | $299.99 | $6.00/mg | $279.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg | $299.99 | $15.00/mg | $279.99 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 25mg | $139.99 | $5.60/mg | $135.99 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 60mg | $139.99 | $2.33/mg | $135.99 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $41.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $99.99 | $20.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 15mg | $99.99 | $6.67/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $41.49 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 5mg | $29.99 | $6.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Survodutide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 5mg | $42.99 | $8.60/mg | $48.69 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $42.99 | $4.30/mg | $48.69 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | $29.99 | $6.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg | $29.99 | $3.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 30mg | $99.99 | $3.33/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 60mg | $99.99 | $1.67/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 15mg | $99.99 | $6.67/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 40mg | $99.99 | $2.50/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 100mg | $99.99 | $1.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure