Purus Peptides
puruspeptides.com
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
puruspeptides.comShipping
$15.00, free from $250.00
Free Shipping
Orders over $250.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
32 peptides, 24 offers
Available Codes
1 codederek
20% with code
Peptides Available (32)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLU-PP-332 Capsules | 1mg, 60 caps | $125.00 | $125.00/mg | $115.00 | 2 days ago | Open |
| L-Carnitine Liquid | 500mg/ml, 10ml | $49.00 | $0.10/mg | $54.20 | 2 days ago | Open |
| Semax/Selank Spray | 5mg/5mg | $55.00 | $11.00/mg | $59.00 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 50mg | $80.00 | $1.60/mg | $79.00 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $49.00 | $9.80/mg | $54.20 | 2 days ago | Open |
| ARA-290 | 10mg | $49.00 | $4.90/mg | $54.20 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $37.00 | $3.70/mg | $44.60 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 10mg/10mg | $95.00 | $9.50/mg | $91.00 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $55.00 | $11.00/mg | $59.00 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 5mg | $60.00 | $12.00/mg | $63.00 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $39.00 | $7.80/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $30.00 | $0.60/mg | $39.00 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $70.00 | $0.05/mg | $71.00 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $115.00 | $2.30/mg | $107.00 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $40.00 | $4.00/mg | $47.00 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $62.00 | $0.12/mg | $64.60 | 2 days ago | Open |
| NAD+/MOTS-C/5-AMINO-1MQ Blend | 100mg/10mg/10mg | $115.00 | $1.15/mg | $107.00 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $78.00 | $7.80/mg | $77.40 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg | $170.00 | $5.67/mg | $151.00 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg | $135.00 | $6.75/mg | $123.00 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg | $55.00 | $5.50/mg | $59.00 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| Selank Spray | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| Semax Spray | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $70.00 | $7.00/mg | $71.00 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg | $49.00 | $4.90/mg | $54.20 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 20mg | $80.00 | $4.00/mg | $79.00 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 40mg | $135.00 | $3.38/mg | $123.00 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg | $59.00 | $5.90/mg | $62.20 | 2 days ago | Open |
| VIP Spray | 10mg | $59.00 | $5.90/mg | $62.20 | 2 days ago | Open |
| PT-141 Spray | 10mg | $39.00 | $3.90/mg | $46.20 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure